SS PP 直径(mm)  一般的には SS (Stone Size) はアパレル用途のラインストーンに使用され、
ジュエリー用途のそれでは PP(Pearl Plate) が使用される。
ウィキペディアより
SS0 PP3 1.00-1.10
SS1 PP4 1.10-1.20
SS2 PP5 1.20-1.30
SS2.5 PP6 1.30-1.35
SS3 PP7 1.35-1.40
SS3.5 PP8 1.40-1.50
SS4 PP9 1.50-1.60
SS4.5 PP10 1.60-1.70
SS5 PP11 1.70-1.80
SS5.5 PP12 1.80-1.90
SS6 PP13 1.90-2.00
SS6.5 PP14 2.00-2.10
SS7 PP15 2.10-2.20
SS7.5 PP16 2.20-2.30
SS8 PP17 2.30-2.40
SS8.5 PP18 2.40-2.50
SS9 PP19 2.50-2.60
SS9.5 PP20 2.60-2.70
SS10 PP21 2.70-2.80
SS11 PP22 2.80-2.90
SS11.5 PP23 2.90-3.00
SS12 PP24 3.00-3.20
SS13 PP25 3.20-3.30
SS13.5 PP26 3.30-3.40
SS14 PP27 3.40-3.50
SS14.5 PP28 3.50-3.60
SS15 PP29 3.60-3.70
SS15.5 PP30 3.70-3.80
SS16 PP31 3.80-4.00
SS17 PP32 4.00-4.20
SS18 4.20-4.40
SS19 4.40-4.60
SS20 4.60-4.80
SS21 4.80-4.90
SS22 4.90-5.00
SS23 5.00-5.20
SS24 5.20-5.40
SS25 5.40-5.60
SS26 5.60-5.80
SS27 5.80-6.00
SS28 6.00-6.20
SS29 6.20-6.40
SS30 6.40-6.60
SS31 6.60-6.80
SS32 6.80-7.00
SS33 7.00-7.20
SS34 7.20-7.40
SS35 7.40-7.60
SS36 7.60-7.80
SS37 7.80-8.00
SS38 8.00-8.20
SS39 8.20-8.40
SS40 8.40-8.70


Copyright(c)2014〜,Osharekizoku All rights reserved